- The Imitation Game (2014) - biographical film about mathematician Alan Turing and his role in breaking secret Nazi codes during World War II.
- The Social Network (2010) - biographical film about the founder of Facebook, Mark Zuckerberg.
- Steve Jobs (2015) - biographical film about Apple co-founder Steve Jobs.
- Lincoln (2012) - biographical film about President Abraham Lincoln and his struggle to end the Civil War.
- The Theory of Everything (2014) - biographical film about theoretical physicist Stephen Hawking and his life journey.
- The King's Speech (2010) - biographical film about Queen Elizabeth II and her struggle to overcome her stutter when speaking in public.
- Bohemian Rhapsody (2018) - biographical film about Queen vocalist Freddie Mercury and his career.
- A Beautiful Mind (2001) - biographical film about mathematician John Forbes Nash Jr. and her life struggle with schizophrenia.
- Ray (2004) - biographical film about singer and musician Ray Charles.
- Walk the Line (2005) - biographical film about country singer Johnny Cash.
- The Aviator (2004) - biographical film about industrialist and philanthropist Howard Hughes.
- Malcolm X (1992) - biographical film about the afro-American leader Malcolm X.
- Milk (2008) - biographical film about LGBT rights activist Harvey Milk.
- The Pursuit of Happyness (2006) - biographical film about Chris Gardner, a salesman who struggles to become a stock broker.
- The Iron Lady (2011) - biographical film about British Prime Minister Margaret Thatcher.
- The Great Debaters (2007) - biographical film about the famous university debater, Melvin B. Tolson.
- Jackie (2016) - biographical film about the First Lady of the United States, Jacqueline Kennedy.
- Temple Grandin (2010) - biographical film about Temple Grandin, a veterinary expert who has autism.
- Invictus (2009) - biographical film about South African President, Nelson Mandela, and his struggle to unify the country after apartheid.
- The Danish Girl (2015) - biographical film about the first Danish transgender, Lili Elbe.
Monday, January 2, 2023
Flip adalah aplikasi pembayaran yang dapat digunakan untuk mengirim uang, membayar tagihan, dan melakukan transaksi lainnya secara online. Aplikasi ini aman untuk digunakan jika Anda mengikuti beberapa langkah penting untuk melindungi keamanan akun Anda.
Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan flip dengan aman:
Gunakan kata sandi yang kuat dan unik: pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak saat membuat akun flip.
Jangan membagikan informasi pribadi atau kata sandi Anda dengan siapa pun: jangan memberikan informasi pribadi atau kata sandi Anda kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas flip.
Pastikan untuk selalu menggunakan jaringan internet yang aman saat login atau melakukan transaksi di aplikasi flip.
Gunakan fitur verifikasi 2 langkah: aktifkan fitur verifikasi 2 langkah untuk memberikan lapisan keamanan tambahan pada akun Anda.
Jangan mengklik tautan yang tidak dikenal: jangan pernah mengklik tautan yang tidak dikenal atau mengirim uang kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi flip.
To create an email, you will need to have an email account. If you do not already have an email account, you can create one for free with a service such as Google's Gmail or Microsoft's Outlook.com.
Once you have an email account, you can create an email in the following way:
- Open your email client or go to the website of your email service.
- Log in to your account using your email address and password.
- Click on the "Compose" or "New Message" button.
- In the "To" field, enter the email address of the person you want to send the email to.
- In the "Subject" field, enter a subject for your email.
- In the main body of the email, type the message you want to send.
- If you want to add an attachment, such as a photo or document, click on the "Attach" button and select the file you want to attach.
- When you are finished, click on the "Send" button to send the email.
That's it! You have now created and sent an email.
Wednesday, June 13, 2018
Wednesday, June 6, 2018
Jika anda ingin transfer dari luar negeri ke rekening bank di Indonesia, maka anda membutuhkan kode swift supaya bisa sampai ke rekening tersebut, nah berikut daftar kode swift / swift code pada berbagai bank indonesia.
atau jika ingin lebih spesifik hingga kantor cabang, maka anda bisa mengunjungi Link berikut ini
https://www.ifscswiftcodes.com/Bank-SWIFT-Codes/Indonesia.htm
| No | Nama Bank | Kode Swift | ||||
| 1 | Bank ABN AMRO | ABNAIDJA | ||||
| 2 | Bank Haga | HAGAIDJA | ||||
| 3 | Bank Artha Graha | ARTGIDJA | ||||
| 4 | Bank Bangkok | BKKBIDJA | ||||
| 5 | Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA | ||||
| 6 | Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA | ||||
| 7 | Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA | ||||
| 8 | Bank Bukopin | BBUKIDJA | ||||
| 9 | Bank BNP Paribas Indonesia | BNPAIDJA | ||||
| 10 | Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA | ||||
| 11 | Bank Chinatrust Indonesia | CTCBIDJA | ||||
| 12 | Bank of China, Jakarta Branch | BKCHIDJA | ||||
| 13 | Bank Commonwealth | BICNIDJA | ||||
| 14 | Bank Danamon | BDINIDJA | ||||
| 15 | Bank Deutsche AG | DEUTIDJA | ||||
| 16 | Bank DBS Indonesia | DBSBIDJA | ||||
| 17 | Bank Ekspor Indonesia | BEXIIDJA | ||||
| 18 | Bank Ekonomi Raharja | EKONIDJA | ||||
| 19 | Bank Finconesia | FINBIDJA | ||||
| 20 | Bank HSBC | HSBCIDJA | ||||
| 21 | Bank Indonesia | INDOIDJA | ||||
| 22 | Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA | ||||
| 23 | Bank Kesawan | AWANIDJA | ||||
| 24 | Bank Lippo | LIPBIDJA | ||||
| 25 | Bank Mandiri | BMRIIDJA | ||||
| 26 | Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA | ||||
| 27 | Bank Mega | MEGAIDJA | ||||
| 28 | Bank Mizuho Indonesia | MHCCIDJA | ||||
| 29 | Bank NISP | NISPIDJA | ||||
| 30 | Bank Niaga | BNIAIDJA | ||||
| 31 | Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA | ||||
| 32 | Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA | ||||
| 33 | Bank Permata | BBBAIDJA | ||||
| 34 | Bank Pan Indonesia | PINBIDJA | ||||
| 35 | Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA | ||||
| 36 | Bank Resona Perdania | BPIAIDJA | ||||
| 37 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA | ||||
| 38 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | SUNIIDJA | ||||
| 39 | Bank Swadesi | SWBAIDJA | ||||
| 40 | Bank Syariah Mandiri | BSMDIDJA | ||||
| 41 | Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA | ||||
| 42 | Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia) | SAINIDJA | ||||
| 43 | Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA | ||||
| 44 | Bank Woori Indonesia | HVBKIDJA |
Jika anda ingin transfer ke bank yang berbeda dengan bank yang anda miliki, maka dibutuhkan kode atm bersama, berikut daftar kode bank untuk atm bersama :
| KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
| BANK BCA | 014 |
| BANK MANDIRI | 008 |
| BANK BNI | 009 |
| BANK BNI SYARIAH | 427 |
| BANK BRI | 002 |
| BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| BANK CIMB NIAGA | 022 |
| BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
| BANK MUAMALAT | 147 |
| BANK BRI SYARIAH | 422 |
| BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
| PERMATA BANK | 013 |
| BANK DANAMON | 011 |
| BANK BII MAYBANK | 016 |
| BANK MEGA | 426 |
| BANK SINARMAS | 153 |
| BANK COMMONWEALTH | 950 |
| BANK OCBC NISP | 028 |
| BANK BUKOPIN | 441 |
| BANK BCA SYARIAH | 536 |
| BANK LIPPO | 026 |
| CITIBANK | 031 |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
| JENIUS | 213 |
| INDOSAT DOMPETKU | 789 |
| TELKOMSEL TCASH | 911 |
| KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
| BANK JABAR | 110 |
| BANK DKI | 111 |
| BPD DIY | 112 |
| BANK JATENG | 113 |
| BANK JATIM | 114 |
| BPD JAMBI | 115 |
| BPD ACEH | 116 |
| BANK SUMUT | 117 |
| BANK NAGARI | 118 |
| BANK RIAU | 119 |
| BANK SUMSEL | 120 |
| BANK LAMPUNG | 121 |
| BPD KALSEL | 122 |
| BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| BPD KALTIM | 124 |
| BPD KALTENG | 125 |
| BPD SULSEL | 126 |
| BANK SULUT | 127 |
| BPD NTB | 128 |
| BPD BALI | 129 |
| BANK NTT | 130 |
| BANK MALUKU | 131 |
| BPD PAPUA | 132 |
| BANK BENGKULU | 133 |
| BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| BANK SULTRA | 135 |
| KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
| BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
| BANK PANIN | 019 |
| BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
| BANK BUANA IND | 023 |
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
| CITIBANK N.A. | 031 |
| JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
| BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
| ING INDONESIA BANK | 034 |
| BANK MULTICOR | 036 |
| BANK ARTHA GRAHA | 037 |
| BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
| THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
| THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
| THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
| BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
| BANK DBS INDONESIA | 046 |
| BANK RESONA PERDANIA | 047 |
| BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| BANK ABN AMRO | 052 |
| BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
| BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
| BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
| BANK UOB INDONESIA | 023 |
| KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
| RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
| ANZ PANIN BANK | 061 |
| DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
| BANK WOORI INDONESIA | 068 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| BANK BUMI ARTA | 076 |
| BANK EKONOMI | 087 |
| BANK ANTARDAERAH | 088 |
| BANK HAGA | 089 |
| BANK IFI | 093 |
| BANK CENTURY | 095 |
| BANK MAYAPADA | 097 |
| BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| BANK SWADESI | 146 |
| BANK MESTIKA | 151 |
| BANK METRO EXPRESS | 152 |
| BANK MASPION | 157 |
| BANK HAGAKITA | 159 |
| BANK GANESHA | 161 |
| BANK WINDU KENTJANA | 162 |
| HALIM INDONESIA BANK | 164 |
| BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
| BANK QNB KESAWAN | 167 |
| BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
| BANK SWAGUNA | 405 |
| BANK JASA JAKARTA | 427 |
| BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
| BANK SRI PARTHA | 466 |
| BANK JASA JAKARTA | 472 |
| BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
| BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
| BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
| BANK MITRANIAGA | 491 |
| BANK AGRO NIAGA | 494 |
| BANK INDOMONEX | 498 |
| BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
| BANK ALFINDO | 503 |
| BANK SYARIAH MEGA | 506 |
| BANK INA PERDANA | 513 |
| BANK HARFA | 517 |
| PRIMA MASTER BANK | 520 |
| BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
| BANK AKITA | 525 |
| LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
| ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
| BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
| BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| BANK ARTOS IND | 542 |
| BANK PURBA DANARTA | 547 |
| BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
| BANK MAYORA | 553 |
| BANK INDEX SELINDO | 555 |
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
| BANK EKSEKUTIF | 558 |
| CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
| BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
| BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
| BANK HARDA | 567 |
| BANK FINCONESIA | 945 |
| BANK MERINCORP | 946 |
| BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
| BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
| BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
| NK SULTRA | 135 |
Wednesday, May 23, 2018
Oke, quadcopter yang saya rekomendasikan disini merupakan quadcopter yang harganya cukup murah, antara 180 - 500 ribu. Mungkin buat sebagian orang harga ini cukup mahal, tapi sepertinya masih mahalan hp ya :D. Ok berikut quadcopter yang saya sarankan untuk anda beserta ulasannya.
1. Eachine 010. Ini merupakan quadcopter versi termurah dengan ukuran sebesar telapak tangan yaitu 9.5X9.5X5CM.
Dari bentuknya dapat kita lihat bahwa propeller aman terlindungi, sehingga aman untuk anak-anak.jarak terbang sekitar 20m dari remote, dan sangat mudah dikendalikan meskipun anda masih awam. stabil dapat hover(diam ditempat) pada ketinggian tertentu. untuk pelindugnya, meskipun kuat, tapi masih memungkinkan untuk pecah. jadi jika terlalu sering terbanting pelindung baling-baling ini bisa pecah. tapi tidak serapuh yang anda bayangkan.
Kisaran harga antara Rp. 175.000 sampai Rp. 230.000
2. Eachine H8. Quadrotor ini memiliki ukuran lebih besar dari versi 010, yaitu 13.5*13.5*2.8cm. dilihat dari bentuk pelindung baling-balingnya, quadrotor ini memiliki pelindung yang lebih kuat dibandingkan 010, hal ini terlihat dari pelindung yang dapat melentur, Kisaran harga 210.000 - 250.000. Kestabilan dan kemudahan pengendalian seperti halnya pada eachine 010.
3. JJRC H31. Ini merupakan versi lebih besarnya, quadcopter ini merupakan quadcopter yang tahan banting dan juga tahan air (waterproof). hal ini bisa dilihat dari konstruksi pelindung propellernya yang lentur, sehingga tettap aman untuk propeller tapi juga tahan benturan. untuk video nya bisa dilihat digambar berikut
bisnis coin ini SCAM pasti. developer mencari keuntungan melalui ICO, kemudian mereka tidak bertanggung jawab terhadap harga coinnya sendiri. karena mereka sudah memperoleh keuntungan, dan tidak mau membeli coinnya sendiri. oleh karena itu, jangan sekali-kali anda tergiur dengan cryptocurrency lagi. mending anda bekerja dan membuka usaha atau berinvestasi ke hal nyata.
Thursday, December 28, 2017
1. Tentukan perusahaan coin mana yang ingin anda daftar, anda dapat memilih beberapa perusahaan berikut ini untuk mendaftar
2. Daftar di web exchanger luno.com atau bitcoin.co.id (saya menggunakan luno untuk deposit)
3. deposit rupiah anda di web tersebut..
| menu pada luno |
4. Tukarkan rupiah anda menjadi bitcoin di web tersebut melalu menu exchange.. Note: jangan menggunakan menu buy karena anda akan dikenakan harga yang jauh lebih tinggi dari pasar..
| Tukarkan rupiah anda menjadi bitcoin pada menu exchange |
6. disini saya menggunakan Hextracoin Wallet sebagai contoh, Klik menu Wallet pada web hextracoin, kemudian klik deposit bitcoin(BTC). kemudian akan muncul suatu baris kode, kemudian tekan tombol copy
7. Pada web luno.com , Klik menu Send, kemudian muncul halaman informasi seperti berikut
Pada kolom send bitcoin to bitcoin address, isi dengan kode yang anda copy dari Hextra Wallet anda
isikan jumlah BTC yang ingin anda kirim, atau bisa langsung klik nilai BTC pada pojok bawah.. Jika sudah, tekan tombol NEXT maka anda akan diminta konfirmasi pengiriman..
8. Jika sudah melakukan pengiriman, maka anda akan dikirimi email bahwa proses pengiriman sudah dilakukan, kemudian anda reload Hextra Wallet anda maka anda akan melihat ada incoming transfer, dimana ada nilai confirmasi (0/3), konfirmasi ini dilakukan oleh mesin komputer orang2 yang disebut Minner.. anda cukup menunggu konfirmasi tersebut sampai selesai, waktu yang dibutuhkan bisa 10 menit hinggal 24 jam..
9. Jika sudah terkonfirmasi, maka anda akan melihat saldo Wallet BTC anda sudah memiliki nilai yang mungkin lebih kecil dari yang anda transfer.. karena biasanya dikenakan fee 0.0002 atau sekitar 7000 Rupiah.
10. Kemudian untuk melakukan Invest, anda harus menukarkan Bitcoin anda menjadi HXT atau coin Hextra dengan cara klik menu EXHANGE, kemudian scroll sampai menemukan seperti berikut
Klik all jika anda ingin menggunakan semua BTC anda untuk membeli coin Hextra, kemudian klik CREATE ORDER untuk membeli coinnya, (2FA code kosongkan saja jika anda belum mengaktifkannya).
11. Langkah selanjutnya adalah melakukan investasi dengan klik menu LENDING,
Klik All jika anda ingin menggunakan semua Coin anda untuk investasi, namun pada hextra anda hanya bisa investasi minimal 100, dengan kelipatan 10.. contoh $100, $110 dst, jadi jika anda memiliki balance $114 maka anda hanya dapat investasi $110 saja.
- Checklist I make decision to participate in HextraCoin with full understanding of rules and regulations.
kemudian Klik Pay From Wallet. maka anda sudah melakukan deposit,, ingat Modal deposit ini hanya bisa diambil dalam jangaka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :
| Waktu Investasi Hextra |
Setelah anda deposit, maka anda akan menerima bagi Hasil setiap 24 Jam dari waktu anda deposit, jadi kalau anda deposit jam 06.00 WIB maka anda akan menerima bagi hasilnya jam 06.00 hari berikutnya..
Uang bagi hasil dapat anda tarik kapan saja,, tapi ingat ada fee penarikan sebesa 0.0008BTC atau setara 170.000, sehingga anda pastikan memiliki nilai yang cukup sebelum anda menarik, daripada habis di fee saja uang anda.
Jik ada yang ingin ditanyakan, silahkan email saya dengan melakukan komentar pada blog ini..
Sunday, December 10, 2017

Sunday, January 8, 2017
Ok saya googling2 katanya laptop dengan gejala-gejala mati saat booting adalah karena kapasitor prosesor yg rusak..kemudian saya masih kurang yakin, dan emang susah juga bongkar tuh kapasitor.. akhirnya saya pikir2 gejala ini adalah gejala prosesor kepanasan.. awalnya saya coba dengan pasta gigi (wkwkwk pasta versi murah) masih sama saja gejalanya..mulai putus asa deh.. waktu dilab saya nemu peltier dengan pasta pendingin.. akhirnya saya coba oleskan sisa2 pasta tadi ke atas prosesor acer 4738G.. dan Ternyata Sukses tanpa mati sedikitpun.
kemudian saya pasang baterainya, eh karena baterai terlalu lama tidak dipakai dia tetap 0% walau dicas berjam2.. akhirnya saya coba tutorial aneh yaitu memasukan baterai di dalam kulkas selama 2 hari..
dan Akhirnya SUKSES lagi..alhamdulillah..
Semoga pengalaman ini dapat membantu teman-teman yg sedang mengalami masalah yang sama..
Saturday, September 10, 2016
Awalnya anda mendapat telp dari no simpati, dan dia mengaku-ngaku sebagai petugas telkomsel. Lalu akan bilang anda dapat hadiah dan kemudian dia akan mengirimkan sms verivikasi, dan memang benar akan ada sms dari MYTELKOMSEL. maka kemudian dia akan menanyakan berapa kode verivikasinya,
JANGAN DIJAWAB BERAPA NOMOR KODE JIKA DIA MENANYAKAN KODE VERIVIKASI INI!!!
Setelah itu dia bisa akses info tentang kartu anda dan seolah2 dia adalah admin telkomsel karena mengetahui sisa pulsa , paket internet , dan poin telkomsel nomor kartu anda.
saya karena penasaran modus nya gimana akhirnya saya ikuti aja. Karena dia mengetahui info kartu kita, seolah2 dia petugas telkomsel. Kemudian penipuan berlanjut dan mengatakan mendapat hadiah dari telkomsel, dan kemudian akan menyuruh anda untuk transfer melalui ATM. kalau udah tahap ini mending matiin aja deh..
Untungnya aplikasi mytelkomsel tidak dapat berbuat banyak, yaitu cuma bisa aktivasi paket internet saja. jadi penipunya ga dapat untung cuma kita aja yg rugi karena aktivasi paket yang tidak kita inginkan :D
Semoga tidak ada yang tertipu kali ini
Wednesday, August 31, 2016
Nah lho, berarti bisa diakali dong nomornya.?
yupz benar sekali, jika teman-teman bisa mengetahui pola atau rumus token maka teman2 bisa menggenerate 14 digit token PLN sendiri.. namun pastinya sangat susah sekali untuk dapat menemukan pola atau rumus tersebut..
Nah begitulah prinsip kerja dari token PLN, semoga dapat menjawab penasaran teman-teman semua.
Salam
![]() |
| Prinsip Kerja Website Investor-Usahawan |
Dengan memaksimalkan penggunaan website ini sebagai suatu inovasi daerah maupun nasional, maka dapat dipastikan pengangguran di Indonesia akan semakin berkurang dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat indonesia. Dengan semakin berkurangnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kejahatan juga akan semakin berkurang dan ini akan menjadi sebuah kabar baik untuk Indonesia tercinta.
Artikel ini diikutsertakan pada Kompetisi Menulis Blog Inovasi Daerahku - https://www.goodnewsfromindonesia.id/competition/inovasidaerahku
SWADEXI ISTIQPHARA
Sunday, January 31, 2016
Sunday, August 16, 2015
Wednesday, May 20, 2015
Beberapa hari yang lalu saya membeli smartphone xiaomi redmi 2. menurut saya smartphone ini memiliki spek yang luar biasa dengan harga murah yaitu 1.6jt di lazada dengan free ongkirnya. Awalnya saya sedikit kecewa karena tidak ada pengaturan jenis jaringan internet yang dapat dipilih di menu pengaturan, hal ini karena terkadang sangat menjengkelkan saat 3G berubah menjadi Edge. tapi setelah mencari-cari. ternyata xiaomi memiliki pengaturan tersendiri untuk memilih jaringan yang dipilih, yaitu sebaai berikut :
1. Tekan *#*#4636#*#*
2. Kemudian akan muncul menu
3. Pilih Phone Information #nomor sim
4. Scroll Ke bawah lalu anda akan melihat WCDMA Prefered
5. Tap pada pilihan tersebut, maka akan muncul pilihan lain seperti WCDMA Only, LTE Only dll
6. Tap Pilihan anda, maka anda sudah dapat mengatur jenis jaringan sesuai keinginan anda
Monday, May 11, 2015
Kali ini saya ingin berbagi cara download youtube, banyak cara untuk download youtube, diantaranya adalah dengan menggunakan IDM atau dengan web. Untuk idm mungkin memang lebih mudah karena kita bisa langsung klik pada pojok kanan atas. tapi untuk yang tidak memiliki IDM, solusinya adalah dengan menggunakan Web. untuk web saya merekomendasikan web yang dapat kita gunakan yaitu
Sunday, May 10, 2015
Oleh karena itu, saya disini mengajak teman-teman muslim semua untuk berfikir dahulu sebelum dishare ke publik..entah itu artikel semacam hoax agama atau apapun, hendaknya kita berfikir dahulu sebelum dishare. Saya tidak ingin umat islam terlihat bodoh dengan share2 artikel hoax agama(hoax yang membawa-bawa agama) atau sejenisnya.
Monday, April 27, 2015
SMS BANKING BERBAGAI BANK UNTUK KEPERLUAN TRANSFER SESAMA BANK DAN ANTAR BANK
Format : TRF No Rek Tujuan Nominal Transfer
Contoh : TRF 0123456789 100000
Transfer Antar Bank
Format :TRF ANTARBANK (KodeBank+Rek.Tujuan) (Nominal yang di transfer) ##
Contoh :Transfer 50.000 ke BCA, kode BCA:014, maka penulisannya menjadi:
TRF ANTARBANK 014012345678 100000 ##
SMS TUJUAN KE 3300
Transfer Sesama Rekening BRI
TRANSFER BRI(No.Rek tujuan) Nominal PIN
Contoh: TRANSFER BRI1234567890 50000 123456
Transfer Antar Bank
Ketik: TRANSFER KodeBank+No.Rek Nominal PIN
Contoh: Transfer 50.000 ke BCA, kode BCA:014, maka penulisannya menjadi:
TRANSFER 0140123456789 50000 123456
KODE BANK
| NO | NAMA BANK | CODE BANK |
| 1 | BANK BRI | 002 |
| 2 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
| 3 | BANK MANDIRI | 008 |
| 4 | BANK BNI | 009 |
| 5 | BANK DANAMON | 011 |
| 6 | PERMATA BANK | 013 |
| 7 | BANK BCA | 014 |
| 8 | BANK BII | 016 |
| 9 | BANK PANIN | 019 |
| 10 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
| 11 | BANK NIAGA | 022 |
| 12 | BANK BUANA IND | 023 |
| 13 | BANK LIPPO | 026 |
| 14 | BANK NISP | 028 |
| 15 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
| 16 | CITIBANK N.A. | 031 |
| 17 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
| 18 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
| 19 | ING INDONESIA BANK | 034 |
| 20 | BANK MULTICOR TBK. | 036 |
| 21 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
| 22 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
| 23 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
| 24 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
| 25 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
| 26 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
| 27 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
| 28 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
| 29 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
| 30 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| 31 | BANK ABN AMRO | 052 |
| 32 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
| 33 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 |
| 34 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
| 35 | BANK UOB INDONESIA | 058 |
| 36 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
| 37 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
| 38 | ANZ PANIN BANK | 061 |
| 39 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
| 40 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
| 41 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| 42 | BANK BUMI ARTA | 076 |
| 43 | BANK EKONOMI | 087 |
| 44 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
| 45 | BANK HAGA | 089 |
| 46 | BANK IFI | 093 |
| 47 | BANK CENTURY, TBK. | 095 |
| 48 | BANK MAYAPADA | 097 |
| 49 | BANK JABAR | 110 |
| 50 | BANK DKI | 111 |
| 51 | BPD DIY | 112 |
| 52 | BANK JATENG | 113 |
| 53 | BANK JATIM | 114 |
| 54 | BPD JAMBI | 115 |
| 55 | BPD ACEH | 116 |
| 56 | BANK SUMUT | 117 |
| 57 | BANK NAGARI | 118 |
| 58 | BANK RIAU | 119 |
| 59 | BANK SUMSEL | 120 |
| 60 | BANK LAMPUNG | 121 |
| 61 | BPD KALSEL | 122 |
| 62 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| 63 | BPD KALTIM | 124 |
| 64 | BPD KALTENG | 125 |
| 65 | BPD SULSEL | 126 |
| 66 | BANK SULUT | 127 |
| 67 | BPD NTB | 128 |
| 68 | BPD BALI | 129 |
| 69 | BANK NTT | 130 |
| 70 | BANK MALUKU | 131 |
| 71 | BPD PAPUA | 132 |
| 72 | BANK BENGKULU | 133 |
| 73 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| 74 | BANK SULTRA | 135 |
| 75 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| 76 | BANK SWADESI | 146 |
| 77 | BANK MUAMALAT | 147 |
| 78 | BANK MESTIKA | 151 |
| 79 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
| 80 | BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
| 81 | BANK MASPION | 157 |
| 82 | BANK HAGAKITA | 159 |
| 83 | BANK GANESHA | 161 |
| 84 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
| 85 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
| 86 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
| 87 | BANK KESAWAN | 167 |
| 88 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
| 89 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | . 212 |
| 90 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
| 91 | BANK SWAGUNA | 405 |
| 92 | BANK JASA ARTA | 422 |
| 93 | BANK MEGA | 426 |
| 94 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
| 95 | BANK BUKOPIN | 441 |
| 96 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| 97 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
| 98 | BANK SRI PARTHA | 466 |
| 99 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
| 100 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
| 101 | BANK BUMIPUTERA | 485 |
| 102 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
| 103 | BANK MITRANIAGA | 491 |
| 104 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
| 105 | BANK INDOMONEX | 498 |
| 106 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
| 107 | BANK ALFINDO | 503 |
| 108 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
| 109 | BANK INA PERDANA | 513 |
| 110 | BANK HARFA | 517 |
| 111 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
| 112 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
| 113 | BANK AKITA | 525 |
| 114 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
| 115 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
| 116 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
| 117 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| 118 | BANK UIB | 536 |
| 119 | BANK ARTOS IND | 542 |
| 120 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
| 121 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
